Històric de preus › 2023 › Gener
Preu de la llum gener del 2023: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2023: mitjana 0,0730 €/kWh, dia més barat 17 de gener (0,0054), més car 3 de gener (0,1457). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0730
- Dia més barat
- 0,005417 de gener
- Dia més car
- 0,14573 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dt. 31/1 | 0,1334 | 0,1040 | 0,1967 |
| dl. 30/1 | 0,1421 | 0,0945 | 0,2310 |
| dg. 29/1 | 0,0718 | 0,0383 | 0,1875 |
| ds. 28/1 | 0,0435 | 0,0158 | 0,0786 |
| dv. 27/1 | 0,0480 | 0,0158 | 0,0861 |
| dj. 26/1 | 0,0708 | 0,0528 | 0,1047 |
| dc. 25/1 | 0,0979 | 0,0680 | 0,2209 |
| dt. 24/1 | 0,0918 | 0,0502 | 0,2310 |
| dl. 23/1 | 0,0755 | 0,0362 | 0,1651 |
| dg. 22/1 | 0,0396 | 0,0116 | 0,1354 |
| ds. 21/1 | 0,0618 | 0,0396 | 0,1171 |
| dv. 20/1 | 0,0958 | 0,0315 | 0,2182 |
| dj. 19/1 | 0,0362 | 0,0193 | 0,0995 |
| dc. 18/1 | 0,0227 | 0,0001 | 0,1288 |
| dt. 17/1 | 0,0054 | 0,0007 | 0,0184 |
| dl. 16/1 | 0,0139 | 0,0032 | 0,0359 |
| dg. 15/1 | 0,0232 | 0,0033 | 0,0531 |
| ds. 14/1 | 0,0556 | 0,0368 | 0,0840 |
| dv. 13/1 | 0,0929 | 0,0406 | 0,1624 |
| dj. 12/1 | 0,0973 | 0,0585 | 0,1493 |
| dc. 11/1 | 0,0880 | 0,0044 | 0,1460 |
| dt. 10/1 | 0,1149 | 0,0675 | 0,1520 |
| dl. 9/1 | 0,0901 | 0,0044 | 0,1802 |
| dg. 8/1 | 0,0108 | 0,0044 | 0,0420 |
| ds. 7/1 | 0,0250 | 0,0044 | 0,0561 |
| dv. 6/1 | 0,1093 | 0,0735 | 0,1446 |
| dj. 5/1 | 0,1146 | 0,0651 | 0,1869 |
| dc. 4/1 | 0,1210 | 0,0842 | 0,1757 |
| dt. 3/1 | 0,1457 | 0,1193 | 0,1797 |
| dl. 2/1 | 0,1182 | 0,0441 | 0,1835 |
| dg. 1/1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0421 |
€/kWh, amb IVA 5 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0730 €/kWh, un 28 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 17 de gener (0,0054 €/kWh) i el més car el 3 de gener (0,1457 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0875 €/kWh i els caps de setmana de 0,0376 €/kWh. L’hora més barata va ser l’1 de gener, a les 00:00 (0,0000 €/kWh) i la més cara el 24 de gener, a les 19:00 (0,2310 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2023 ocupa el lloc 7 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |
| Gener 2015 | 0,0624 |