Històric de preus › 2022 › Gener
Preu de la llum gener del 2022: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2022: mitjana 0,2219 €/kWh, dia més barat 9 de gener (0,1312), més car 17 de gener (0,2691). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,2219
- Dia més barat
- 0,13129 de gener
- Dia més car
- 0,269117 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dl. 31/1 | 0,2440 | 0,1846 | 0,2860 |
| dg. 30/1 | 0,2536 | 0,2272 | 0,2955 |
| ds. 29/1 | 0,2457 | 0,2002 | 0,2893 |
| dv. 28/1 | 0,2470 | 0,2090 | 0,2809 |
| dj. 27/1 | 0,2558 | 0,2373 | 0,2739 |
| dc. 26/1 | 0,2604 | 0,2475 | 0,2750 |
| dt. 25/1 | 0,2467 | 0,2159 | 0,2820 |
| dl. 24/1 | 0,2497 | 0,1952 | 0,3271 |
| dg. 23/1 | 0,2215 | 0,1969 | 0,2739 |
| ds. 22/1 | 0,2095 | 0,1836 | 0,2698 |
| dv. 21/1 | 0,1970 | 0,1702 | 0,2362 |
| dj. 20/1 | 0,2097 | 0,1768 | 0,2633 |
| dc. 19/1 | 0,2345 | 0,1976 | 0,2858 |
| dt. 18/1 | 0,2450 | 0,2134 | 0,2994 |
| dl. 17/1 | 0,2691 | 0,2305 | 0,3142 |
| dg. 16/1 | 0,2344 | 0,2053 | 0,2919 |
| ds. 15/1 | 0,2407 | 0,2123 | 0,2937 |
| dv. 14/1 | 0,2232 | 0,1983 | 0,2585 |
| dj. 13/1 | 0,2366 | 0,2012 | 0,2892 |
| dc. 12/1 | 0,2267 | 0,1962 | 0,2875 |
| dt. 11/1 | 0,2455 | 0,2123 | 0,2889 |
| dl. 10/1 | 0,2390 | 0,1746 | 0,3245 |
| dg. 9/1 | 0,1312 | 0,0154 | 0,2640 |
| ds. 8/1 | 0,2238 | 0,1627 | 0,2970 |
| dv. 7/1 | 0,2374 | 0,1791 | 0,2860 |
| dj. 6/1 | 0,2343 | 0,1871 | 0,3062 |
| dc. 5/1 | 0,1982 | 0,0829 | 0,2754 |
| dt. 4/1 | 0,1674 | 0,1155 | 0,2090 |
| dl. 3/1 | 0,1655 | 0,1104 | 0,2082 |
| dg. 2/1 | 0,1507 | 0,1141 | 0,2300 |
| ds. 1/1 | 0,1349 | 0,0771 | 0,2099 |
€/kWh, amb IVA 10 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,2219 €/kWh, un 16 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 9 de gener (0,1312 €/kWh) i el més car el 17 de gener (0,2691 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,2301 €/kWh i els caps de setmana de 0,2046 €/kWh. L’hora més barata va ser el 9 de gener, a les 15:00 (0,0154 €/kWh) i la més cara el 24 de gener, a les 19:00 (0,3271 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2022 ocupa el lloc 1 per preu mitjà (1 = el més car). És el gener més car de tota la sèrie.
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |
| Gener 2015 | 0,0624 |