Històric de preus › 2021 › Gener
Preu de la llum gener del 2021: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2021: mitjana 0,0728 €/kWh, dia més barat 31 de gener (0,0017), més car 8 de gener (0,1149). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0728
- Dia més barat
- 0,001731 de gener
- Dia més car
- 0,11498 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dg. 31/1 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0024 |
| ds. 30/1 | 0,0051 | 0,0024 | 0,0169 |
| dv. 29/1 | 0,0573 | 0,0351 | 0,0736 |
| dj. 28/1 | 0,0670 | 0,0513 | 0,0800 |
| dc. 27/1 | 0,0723 | 0,0509 | 0,0855 |
| dt. 26/1 | 0,0798 | 0,0588 | 0,0993 |
| dl. 25/1 | 0,0719 | 0,0389 | 0,0908 |
| dg. 24/1 | 0,0348 | 0,0024 | 0,0717 |
| ds. 23/1 | 0,0333 | 0,0124 | 0,0605 |
| dv. 22/1 | 0,0508 | 0,0279 | 0,0693 |
| dj. 21/1 | 0,0504 | 0,0038 | 0,0711 |
| dc. 20/1 | 0,0625 | 0,0359 | 0,0822 |
| dt. 19/1 | 0,0925 | 0,0704 | 0,1134 |
| dl. 18/1 | 0,0993 | 0,0847 | 0,1403 |
| dg. 17/1 | 0,0781 | 0,0665 | 0,1063 |
| ds. 16/1 | 0,0819 | 0,0629 | 0,1135 |
| dv. 15/1 | 0,0949 | 0,0638 | 0,1186 |
| dj. 14/1 | 0,1056 | 0,0726 | 0,1303 |
| dc. 13/1 | 0,1088 | 0,0742 | 0,1365 |
| dt. 12/1 | 0,1019 | 0,0668 | 0,1380 |
| dl. 11/1 | 0,0998 | 0,0561 | 0,1466 |
| dg. 10/1 | 0,0802 | 0,0586 | 0,1335 |
| ds. 9/1 | 0,0976 | 0,0608 | 0,1467 |
| dv. 8/1 | 0,1149 | 0,0726 | 0,1390 |
| dj. 7/1 | 0,1076 | 0,0702 | 0,1319 |
| dc. 6/1 | 0,0854 | 0,0647 | 0,1089 |
| dt. 5/1 | 0,0817 | 0,0612 | 0,0968 |
| dl. 4/1 | 0,0724 | 0,0504 | 0,0878 |
| dg. 3/1 | 0,0568 | 0,0430 | 0,0739 |
| ds. 2/1 | 0,0590 | 0,0454 | 0,0731 |
| dv. 1/1 | 0,0514 | 0,0430 | 0,0695 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0728 €/kWh, un 43 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 31 de gener (0,0017 €/kWh) i el més car el 8 de gener (0,1149 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0823 €/kWh i els caps de setmana de 0,0528 €/kWh. L’hora més barata va ser el 31 de gener, a les 03:00 (0,0002 €/kWh) i la més cara el 9 de gener, a les 20:00 (0,1467 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2021 ocupa el lloc 8 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |
| Gener 2015 | 0,0624 |