Històric de preus › 2015 › Gener
Preu de la llum gener del 2015: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2015: mitjana 0,0624 €/kWh, dia més barat 31 de gener (0,0208), més car 8 de gener (0,0795). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0624
- Dia més barat
- 0,020831 de gener
- Dia més car
- 0,07958 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| ds. 31/1 | 0,0208 | 0,0048 | 0,0489 |
| dv. 30/1 | 0,0406 | 0,0061 | 0,0629 |
| dj. 29/1 | 0,0537 | 0,0369 | 0,0743 |
| dc. 28/1 | 0,0695 | 0,0478 | 0,0877 |
| dt. 27/1 | 0,0672 | 0,0482 | 0,0853 |
| dl. 26/1 | 0,0697 | 0,0424 | 0,0861 |
| dg. 25/1 | 0,0492 | 0,0313 | 0,0773 |
| ds. 24/1 | 0,0568 | 0,0424 | 0,0701 |
| dv. 23/1 | 0,0649 | 0,0424 | 0,0829 |
| dj. 22/1 | 0,0613 | 0,0400 | 0,0787 |
| dc. 21/1 | 0,0631 | 0,0466 | 0,0820 |
| dt. 20/1 | 0,0733 | 0,0477 | 0,0938 |
| dl. 19/1 | 0,0631 | 0,0340 | 0,0847 |
| dg. 18/1 | 0,0518 | 0,0303 | 0,0736 |
| ds. 17/1 | 0,0564 | 0,0400 | 0,0785 |
| dv. 16/1 | 0,0637 | 0,0400 | 0,0862 |
| dj. 15/1 | 0,0577 | 0,0390 | 0,0774 |
| dc. 14/1 | 0,0744 | 0,0521 | 0,0982 |
| dt. 13/1 | 0,0688 | 0,0474 | 0,0849 |
| dl. 12/1 | 0,0704 | 0,0496 | 0,0855 |
| dg. 11/1 | 0,0563 | 0,0448 | 0,0823 |
| ds. 10/1 | 0,0687 | 0,0520 | 0,0819 |
| dv. 9/1 | 0,0770 | 0,0592 | 0,0916 |
| dj. 8/1 | 0,0795 | 0,0660 | 0,0919 |
| dc. 7/1 | 0,0779 | 0,0578 | 0,1029 |
| dt. 6/1 | 0,0646 | 0,0484 | 0,0771 |
| dl. 5/1 | 0,0723 | 0,0532 | 0,0835 |
| dg. 4/1 | 0,0554 | 0,0411 | 0,0759 |
| ds. 3/1 | 0,0651 | 0,0508 | 0,0725 |
| dv. 2/1 | 0,0657 | 0,0435 | 0,0787 |
| dj. 1/1 | 0,0565 | 0,0392 | 0,0759 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0624 €/kWh. El dia més barat va ser el 31 de gener (0,0208 €/kWh) i el més car el 8 de gener (0,0795 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0661 €/kWh i els caps de setmana de 0,0534 €/kWh. L’hora més barata va ser el 31 de gener, a la 01:00 (0,0048 €/kWh) i la més cara el 7 de gener, a les 10:00 (0,1029 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2015 ocupa el lloc 9 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |