Històric de preus › 2025 › Gener
Preu de la llum gener del 2025: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2025: mitjana 0,1170 €/kWh, dia més barat 28 de gener (0,0199), més car 20 de gener (0,1754). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,1170
- Dia més barat
- 0,019928 de gener
- Dia més car
- 0,175420 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dv. 31/1 | 0,1166 | 0,0472 | 0,2232 |
| dj. 30/1 | 0,0513 | 0,0000 | 0,1379 |
| dc. 29/1 | 0,0590 | 0,0043 | 0,1620 |
| dt. 28/1 | 0,0199 | 0,0008 | 0,0841 |
| dl. 27/1 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0646 |
| dg. 26/1 | 0,0320 | 0,0084 | 0,0537 |
| ds. 25/1 | 0,0514 | 0,0044 | 0,1166 |
| dv. 24/1 | 0,1110 | 0,0908 | 0,1476 |
| dj. 23/1 | 0,1701 | 0,1367 | 0,2378 |
| dc. 22/1 | 0,1633 | 0,1254 | 0,2029 |
| dt. 21/1 | 0,1701 | 0,1395 | 0,1987 |
| dl. 20/1 | 0,1754 | 0,1384 | 0,2057 |
| dg. 19/1 | 0,1514 | 0,1238 | 0,1932 |
| ds. 18/1 | 0,1611 | 0,1333 | 0,2031 |
| dv. 17/1 | 0,1641 | 0,1289 | 0,2420 |
| dj. 16/1 | 0,1635 | 0,1314 | 0,2419 |
| dc. 15/1 | 0,1702 | 0,1399 | 0,2723 |
| dt. 14/1 | 0,1668 | 0,1351 | 0,2293 |
| dl. 13/1 | 0,1522 | 0,1210 | 0,2178 |
| dg. 12/1 | 0,0892 | 0,0029 | 0,1534 |
| ds. 11/1 | 0,1160 | 0,0730 | 0,1495 |
| dv. 10/1 | 0,1349 | 0,0846 | 0,1746 |
| dj. 9/1 | 0,1058 | 0,0157 | 0,1709 |
| dc. 8/1 | 0,1197 | 0,0641 | 0,1634 |
| dt. 7/1 | 0,1010 | 0,0232 | 0,1559 |
| dl. 6/1 | 0,0550 | 0,0043 | 0,1425 |
| dg. 5/1 | 0,0622 | 0,0339 | 0,1231 |
| ds. 4/1 | 0,1350 | 0,0995 | 0,1755 |
| dv. 3/1 | 0,1480 | 0,1070 | 0,1830 |
| dj. 2/1 | 0,1622 | 0,1208 | 0,1949 |
| dc. 1/1 | 0,1221 | 0,0129 | 0,1851 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,1170 €/kWh, un 4 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser el 28 de gener (0,0199 €/kWh) i el més car el 20 de gener (0,1754 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,1230 €/kWh i els caps de setmana de 0,0998 €/kWh. L’hora més barata va ser el 30 de gener, a les 14:00 (0,0000 €/kWh) i la més cara el 15 de gener, a les 08:00 (0,2723 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2025 ocupa el lloc 2 per preu mitjà (1 = el més car). És el gener més car des del 2022.
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |
| Gener 2015 | 0,0624 |