Històric de preus › 2018 › Gener
Preu de la llum gener del 2018: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2018: mitjana 0,0605 €/kWh, dia més barat 1 de gener (0,0092), més car 8 de gener (0,0788). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0605
- Dia més barat
- 0,00921 de gener
- Dia més car
- 0,07888 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dc. 31/1 | 0,0691 | 0,0586 | 0,0733 |
| dt. 30/1 | 0,0653 | 0,0497 | 0,0728 |
| dl. 29/1 | 0,0662 | 0,0546 | 0,0724 |
| dg. 28/1 | 0,0592 | 0,0480 | 0,0750 |
| ds. 27/1 | 0,0588 | 0,0459 | 0,0733 |
| dv. 26/1 | 0,0591 | 0,0397 | 0,0707 |
| dj. 25/1 | 0,0646 | 0,0521 | 0,0715 |
| dc. 24/1 | 0,0684 | 0,0600 | 0,0745 |
| dt. 23/1 | 0,0701 | 0,0574 | 0,0768 |
| dl. 22/1 | 0,0650 | 0,0482 | 0,0738 |
| dg. 21/1 | 0,0522 | 0,0242 | 0,0768 |
| ds. 20/1 | 0,0576 | 0,0479 | 0,0708 |
| dv. 19/1 | 0,0667 | 0,0546 | 0,0726 |
| dj. 18/1 | 0,0697 | 0,0547 | 0,0755 |
| dc. 17/1 | 0,0636 | 0,0429 | 0,0793 |
| dt. 16/1 | 0,0625 | 0,0425 | 0,0768 |
| dl. 15/1 | 0,0702 | 0,0553 | 0,0799 |
| dg. 14/1 | 0,0643 | 0,0509 | 0,0822 |
| ds. 13/1 | 0,0669 | 0,0558 | 0,0772 |
| dv. 12/1 | 0,0726 | 0,0557 | 0,0813 |
| dj. 11/1 | 0,0618 | 0,0399 | 0,0763 |
| dc. 10/1 | 0,0652 | 0,0535 | 0,0816 |
| dt. 9/1 | 0,0709 | 0,0552 | 0,0842 |
| dl. 8/1 | 0,0788 | 0,0599 | 0,0858 |
| dg. 7/1 | 0,0541 | 0,0188 | 0,0940 |
| ds. 6/1 | 0,0555 | 0,0369 | 0,0696 |
| dv. 5/1 | 0,0511 | 0,0061 | 0,0738 |
| dj. 4/1 | 0,0442 | 0,0032 | 0,0606 |
| dc. 3/1 | 0,0459 | 0,0028 | 0,0659 |
| dt. 2/1 | 0,0456 | 0,0051 | 0,0672 |
| dl. 1/1 | 0,0092 | 0,0025 | 0,0285 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0605 €/kWh, un 14 % més baix que el mes anterior. El dia més barat va ser l’1 de gener (0,0092 €/kWh) i el més car el 8 de gener (0,0788 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0611 €/kWh i els caps de setmana de 0,0586 €/kWh. L’hora més barata va ser l’1 de gener, a les 05:00 (0,0025 €/kWh) i la més cara el 7 de gener, a les 21:00 (0,0940 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2018 ocupa el lloc 10 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |
| Gener 2015 | 0,0624 |