Històric de preus › 2019 › Gener
Preu de la llum gener del 2019: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2019: mitjana 0,0750 €/kWh, dia més barat 27 de gener (0,0532), més car 16 de gener (0,0840). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0750
- Dia més barat
- 0,053227 de gener
- Dia més car
- 0,084016 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dj. 31/1 | 0,0664 | 0,0534 | 0,0791 |
| dc. 30/1 | 0,0702 | 0,0517 | 0,0831 |
| dt. 29/1 | 0,0720 | 0,0556 | 0,0824 |
| dl. 28/1 | 0,0674 | 0,0457 | 0,0847 |
| dg. 27/1 | 0,0532 | 0,0239 | 0,0777 |
| ds. 26/1 | 0,0744 | 0,0617 | 0,0829 |
| dv. 25/1 | 0,0750 | 0,0626 | 0,0843 |
| dj. 24/1 | 0,0739 | 0,0594 | 0,0849 |
| dc. 23/1 | 0,0730 | 0,0594 | 0,0834 |
| dt. 22/1 | 0,0781 | 0,0630 | 0,0862 |
| dl. 21/1 | 0,0794 | 0,0619 | 0,0894 |
| dg. 20/1 | 0,0747 | 0,0623 | 0,0848 |
| ds. 19/1 | 0,0784 | 0,0672 | 0,0849 |
| dv. 18/1 | 0,0823 | 0,0703 | 0,0871 |
| dj. 17/1 | 0,0794 | 0,0632 | 0,0889 |
| dc. 16/1 | 0,0840 | 0,0739 | 0,0883 |
| dt. 15/1 | 0,0811 | 0,0664 | 0,0904 |
| dl. 14/1 | 0,0766 | 0,0611 | 0,0877 |
| dg. 13/1 | 0,0728 | 0,0604 | 0,0867 |
| ds. 12/1 | 0,0756 | 0,0622 | 0,0843 |
| dv. 11/1 | 0,0773 | 0,0605 | 0,0852 |
| dj. 10/1 | 0,0755 | 0,0587 | 0,0844 |
| dc. 9/1 | 0,0733 | 0,0598 | 0,0835 |
| dt. 8/1 | 0,0757 | 0,0611 | 0,0847 |
| dl. 7/1 | 0,0766 | 0,0611 | 0,0852 |
| dg. 6/1 | 0,0715 | 0,0571 | 0,0823 |
| ds. 5/1 | 0,0790 | 0,0706 | 0,0867 |
| dv. 4/1 | 0,0809 | 0,0664 | 0,0870 |
| dj. 3/1 | 0,0775 | 0,0607 | 0,0860 |
| dc. 2/1 | 0,0733 | 0,0547 | 0,0839 |
| dt. 1/1 | 0,0768 | 0,0671 | 0,0824 |
€/kWh, amb IVA 21 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0750 €/kWh, semblant al del mes anterior. El dia més barat va ser el 27 de gener (0,0532 €/kWh) i el més car el 16 de gener (0,0840 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0759 €/kWh i els caps de setmana de 0,0725 €/kWh. L’hora més barata va ser el 27 de gener, a les 06:00 (0,0239 €/kWh) i la més cara el 15 de gener, a les 19:00 (0,0904 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2019 ocupa el lloc 6 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2024 | 0,0815 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |
| Gener 2015 | 0,0624 |