Històric de preus › 2024 › Gener
Preu de la llum gener del 2024: Mercat majorista (OMIE)
Gener del 2024: mitjana 0,0815 €/kWh, dia més barat 17 de gener (0,0297), més car 9 de gener (0,1252). Mitjanes, mínims i màxims diaris.
- Mitjana del mes
- 0,0815
- Dia més barat
- 0,029717 de gener
- Dia més car
- 0,12529 de gener
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim |
|---|---|---|---|
| dc. 31/1 | 0,0927 | 0,0714 | 0,1852 |
| dt. 30/1 | 0,0894 | 0,0704 | 0,1355 |
| dl. 29/1 | 0,0858 | 0,0520 | 0,1210 |
| dg. 28/1 | 0,0574 | 0,0407 | 0,0787 |
| ds. 27/1 | 0,0727 | 0,0517 | 0,1056 |
| dv. 26/1 | 0,0798 | 0,0558 | 0,1265 |
| dj. 25/1 | 0,0845 | 0,0609 | 0,1489 |
| dc. 24/1 | 0,0918 | 0,0640 | 0,1674 |
| dt. 23/1 | 0,0858 | 0,0644 | 0,1419 |
| dl. 22/1 | 0,0747 | 0,0275 | 0,1309 |
| dg. 21/1 | 0,0708 | 0,0522 | 0,1052 |
| ds. 20/1 | 0,0886 | 0,0700 | 0,1099 |
| dv. 19/1 | 0,0780 | 0,0550 | 0,0961 |
| dj. 18/1 | 0,0515 | 0,0005 | 0,1159 |
| dc. 17/1 | 0,0297 | 0,0054 | 0,0604 |
| dt. 16/1 | 0,0991 | 0,0660 | 0,1398 |
| dl. 15/1 | 0,0963 | 0,0682 | 0,1253 |
| dg. 14/1 | 0,0826 | 0,0685 | 0,1012 |
| ds. 13/1 | 0,0961 | 0,0786 | 0,1188 |
| dv. 12/1 | 0,1073 | 0,0913 | 0,1386 |
| dj. 11/1 | 0,1067 | 0,0876 | 0,1455 |
| dc. 10/1 | 0,1110 | 0,0935 | 0,1335 |
| dt. 9/1 | 0,1252 | 0,1069 | 0,1628 |
| dl. 8/1 | 0,1161 | 0,0863 | 0,1466 |
| dg. 7/1 | 0,0836 | 0,0501 | 0,1153 |
| ds. 6/1 | 0,0484 | 0,0035 | 0,1014 |
| dv. 5/1 | 0,0755 | 0,0336 | 0,1000 |
| dj. 4/1 | 0,1005 | 0,0735 | 0,1157 |
| dc. 3/1 | 0,0606 | 0,0024 | 0,1246 |
| dt. 2/1 | 0,0450 | 0,0044 | 0,0687 |
| dl. 1/1 | 0,0399 | 0,0019 | 0,0697 |
€/kWh, amb IVA 10 %.
El mes en resum
El preu mitjà va ser de 0,0815 €/kWh, un 8 % més alt que el mes anterior. El dia més barat va ser el 17 de gener (0,0297 €/kWh) i el més car el 9 de gener (0,1252 €/kWh). Entre setmana la mitjana va ser de 0,0838 €/kWh i els caps de setmana de 0,0750 €/kWh. L’hora més barata va ser el 18 de gener, a les 03:00 (0,0005 €/kWh) i la més cara el 31 de gener, a les 20:00 (0,1852 €/kWh). No hi va haver hores amb preu negatiu. Entre els 12 mesos de gener amb dades des del 2015, el del 2024 ocupa el lloc 5 per preu mitjà (1 = el més car).
Gener en altres anys
| Any | Mitjana |
|---|---|
| Gener 2026 | 0,0867 |
| Gener 2025 | 0,1170 |
| Gener 2023 | 0,0730 |
| Gener 2022 | 0,2219 |
| Gener 2021 | 0,0728 |
| Gener 2020 | 0,0497 |
| Gener 2019 | 0,0750 |
| Gener 2018 | 0,0605 |
| Gener 2017 | 0,0865 |
| Gener 2016 | 0,0442 |
| Gener 2015 | 0,0624 |