Precio de la luz febrero de 2017: Mercado mayorista (OMIE)
Febrero de 2017: media 0,0626 €/kWh, día más barato 5 de febrero (0,0360), más caro 1 de febrero (0,0836). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0626
- Día más barato
- 0,03605 de febrero
- Día más caro
- 0,08361 de febrero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar, 28/2 | 0,0485 | 0,0255 | 0,0643 |
| lun, 27/2 | 0,0537 | 0,0423 | 0,0643 |
| dom, 26/2 | 0,0578 | 0,0504 | 0,0687 |
| sáb, 25/2 | 0,0606 | 0,0502 | 0,0704 |
| vie, 24/2 | 0,0611 | 0,0460 | 0,0709 |
| jue, 23/2 | 0,0667 | 0,0546 | 0,0721 |
| mié, 22/2 | 0,0634 | 0,0480 | 0,0790 |
| mar, 21/2 | 0,0622 | 0,0423 | 0,0741 |
| lun, 20/2 | 0,0638 | 0,0440 | 0,0802 |
| dom, 19/2 | 0,0559 | 0,0465 | 0,0756 |
| sáb, 18/2 | 0,0655 | 0,0540 | 0,0749 |
| vie, 17/2 | 0,0721 | 0,0546 | 0,0808 |
| jue, 16/2 | 0,0693 | 0,0505 | 0,0842 |
| mié, 15/2 | 0,0685 | 0,0513 | 0,0817 |
| mar, 14/2 | 0,0680 | 0,0476 | 0,0824 |
| lun, 13/2 | 0,0622 | 0,0361 | 0,0826 |
| dom, 12/2 | 0,0518 | 0,0389 | 0,0612 |
| sáb, 11/2 | 0,0654 | 0,0543 | 0,0779 |
| vie, 10/2 | 0,0780 | 0,0552 | 0,0938 |
| jue, 9/2 | 0,0739 | 0,0516 | 0,0908 |
| mié, 8/2 | 0,0671 | 0,0436 | 0,0878 |
| mar, 7/2 | 0,0671 | 0,0483 | 0,0835 |
| lun, 6/2 | 0,0601 | 0,0368 | 0,0783 |
| dom, 5/2 | 0,0360 | 0,0097 | 0,0727 |
| sáb, 4/2 | 0,0535 | 0,0386 | 0,0741 |
| vie, 3/2 | 0,0578 | 0,0393 | 0,0726 |
| jue, 2/2 | 0,0593 | 0,0376 | 0,0741 |
| mié, 1/2 | 0,0836 | 0,0652 | 0,0957 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0626 €/kWh, un 28 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 5 de febrero (0,0360 €/kWh) y el más caro el 1 de febrero (0,0836 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0653 €/kWh y los fines de semana de 0,0558 €/kWh. La hora más barata fue el 5 de febrero a las 05:00 (0,0097 €/kWh) y la más cara el 1 de febrero a las 09:00 (0,0957 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Febrero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Febrero 2026 | 0,0199 |
| Febrero 2025 | 0,1311 |
| Febrero 2024 | 0,0440 |
| Febrero 2023 | 0,1401 |
| Febrero 2022 | 0,2202 |
| Febrero 2021 | 0,0345 |
| Febrero 2020 | 0,0434 |
| Febrero 2019 | 0,0654 |
| Febrero 2018 | 0,0664 |
| Febrero 2016 | 0,0333 |
| Febrero 2015 | 0,0515 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy