Precio de la luz febrero de 2025: Mercado mayorista (OMIE)
Febrero de 2025: media 0,1311 €/kWh, día más barato 21 de febrero (0,0581), más caro 4 de febrero (0,1735). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,1311
- Día más barato
- 0,058121 de febrero
- Día más caro
- 0,17354 de febrero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| vie, 28/2 | 0,1346 | 0,0970 | 0,1839 |
| jue, 27/2 | 0,1457 | 0,1050 | 0,2651 |
| mié, 26/2 | 0,1275 | 0,0661 | 0,2723 |
| mar, 25/2 | 0,1148 | 0,0696 | 0,1706 |
| lun, 24/2 | 0,0951 | 0,0395 | 0,1926 |
| dom, 23/2 | 0,0796 | 0,0043 | 0,1630 |
| sáb, 22/2 | 0,0857 | 0,0480 | 0,1582 |
| vie, 21/2 | 0,0581 | 0,0043 | 0,1135 |
| jue, 20/2 | 0,1060 | 0,0246 | 0,1822 |
| mié, 19/2 | 0,1495 | 0,1089 | 0,2459 |
| mar, 18/2 | 0,0965 | 0,0085 | 0,1935 |
| lun, 17/2 | 0,1672 | 0,1198 | 0,2608 |
| dom, 16/2 | 0,1067 | 0,0145 | 0,1955 |
| sáb, 15/2 | 0,1094 | 0,0308 | 0,1591 |
| vie, 14/2 | 0,1465 | 0,0666 | 0,2440 |
| jue, 13/2 | 0,1585 | 0,0968 | 0,2420 |
| mié, 12/2 | 0,1450 | 0,0750 | 0,2353 |
| mar, 11/2 | 0,1611 | 0,1283 | 0,2353 |
| lun, 10/2 | 0,1691 | 0,1361 | 0,2420 |
| dom, 9/2 | 0,1326 | 0,0774 | 0,2275 |
| sáb, 8/2 | 0,1272 | 0,0545 | 0,2019 |
| vie, 7/2 | 0,1426 | 0,1063 | 0,1988 |
| jue, 6/2 | 0,1677 | 0,1032 | 0,2795 |
| mié, 5/2 | 0,1422 | 0,0363 | 0,2298 |
| mar, 4/2 | 0,1735 | 0,1215 | 0,2904 |
| lun, 3/2 | 0,1610 | 0,1236 | 0,2753 |
| dom, 2/2 | 0,1509 | 0,1124 | 0,2105 |
| sáb, 1/2 | 0,1153 | 0,0061 | 0,1972 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,1311 €/kWh, un 12 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 21 de febrero (0,0581 €/kWh) y el más caro el 4 de febrero (0,1735 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,1381 €/kWh y los fines de semana de 0,1134 €/kWh. La hora más barata fue el 21 de febrero a las 12:00 (0,0043 €/kWh) y la más cara el 4 de febrero a las 20:00 (0,2904 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Febrero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Febrero 2026 | 0,0199 |
| Febrero 2024 | 0,0440 |
| Febrero 2023 | 0,1401 |
| Febrero 2022 | 0,2202 |
| Febrero 2021 | 0,0345 |
| Febrero 2020 | 0,0434 |
| Febrero 2019 | 0,0654 |
| Febrero 2018 | 0,0664 |
| Febrero 2017 | 0,0626 |
| Febrero 2016 | 0,0333 |
| Febrero 2015 | 0,0515 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy