Precio de la luz febrero de 2018: Mercado mayorista (OMIE)
Febrero de 2018: media 0,0664 €/kWh, día más barato 14 de febrero (0,0586), más caro 27 de febrero (0,0776). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0664
- Día más barato
- 0,058614 de febrero
- Día más caro
- 0,077627 de febrero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié, 28/2 | 0,0696 | 0,0575 | 0,0761 |
| mar, 27/2 | 0,0776 | 0,0598 | 0,0897 |
| lun, 26/2 | 0,0711 | 0,0533 | 0,0856 |
| dom, 25/2 | 0,0701 | 0,0620 | 0,0762 |
| sáb, 24/2 | 0,0719 | 0,0648 | 0,0762 |
| vie, 23/2 | 0,0698 | 0,0542 | 0,0773 |
| jue, 22/2 | 0,0646 | 0,0517 | 0,0745 |
| mié, 21/2 | 0,0602 | 0,0452 | 0,0734 |
| mar, 20/2 | 0,0633 | 0,0511 | 0,0749 |
| lun, 19/2 | 0,0685 | 0,0549 | 0,0754 |
| dom, 18/2 | 0,0617 | 0,0520 | 0,0752 |
| sáb, 17/2 | 0,0616 | 0,0521 | 0,0745 |
| vie, 16/2 | 0,0725 | 0,0619 | 0,0758 |
| jue, 15/2 | 0,0664 | 0,0479 | 0,0787 |
| mié, 14/2 | 0,0586 | 0,0433 | 0,0749 |
| mar, 13/2 | 0,0626 | 0,0505 | 0,0749 |
| lun, 12/2 | 0,0672 | 0,0487 | 0,0787 |
| dom, 11/2 | 0,0595 | 0,0521 | 0,0773 |
| sáb, 10/2 | 0,0620 | 0,0523 | 0,0804 |
| vie, 9/2 | 0,0737 | 0,0611 | 0,0837 |
| jue, 8/2 | 0,0761 | 0,0607 | 0,0861 |
| mié, 7/2 | 0,0680 | 0,0513 | 0,0803 |
| mar, 6/2 | 0,0651 | 0,0509 | 0,0756 |
| lun, 5/2 | 0,0671 | 0,0537 | 0,0758 |
| dom, 4/2 | 0,0638 | 0,0525 | 0,0751 |
| sáb, 3/2 | 0,0596 | 0,0525 | 0,0714 |
| vie, 2/2 | 0,0615 | 0,0475 | 0,0733 |
| jue, 1/2 | 0,0657 | 0,0541 | 0,0735 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0664 €/kWh, un 10 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 14 de febrero (0,0586 €/kWh) y el más caro el 27 de febrero (0,0776 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0675 €/kWh y los fines de semana de 0,0638 €/kWh. La hora más barata fue el 14 de febrero a las 03:00 (0,0433 €/kWh) y la más cara el 27 de febrero a las 20:00 (0,0897 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Febrero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Febrero 2026 | 0,0199 |
| Febrero 2025 | 0,1311 |
| Febrero 2024 | 0,0440 |
| Febrero 2023 | 0,1401 |
| Febrero 2022 | 0,2202 |
| Febrero 2021 | 0,0345 |
| Febrero 2020 | 0,0434 |
| Febrero 2019 | 0,0654 |
| Febrero 2017 | 0,0626 |
| Febrero 2016 | 0,0333 |
| Febrero 2015 | 0,0515 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy