Precio de la luz febrero de 2019: Mercado mayorista (OMIE)
Febrero de 2019: media 0,0654 €/kWh, día más barato 10 de febrero (0,0456), más caro 13 de febrero (0,0744). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0654
- Día más barato
- 0,045610 de febrero
- Día más caro
- 0,074413 de febrero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| jue, 28/2 | 0,0640 | 0,0522 | 0,0711 |
| mié, 27/2 | 0,0639 | 0,0509 | 0,0732 |
| mar, 26/2 | 0,0643 | 0,0561 | 0,0714 |
| lun, 25/2 | 0,0669 | 0,0561 | 0,0733 |
| dom, 24/2 | 0,0618 | 0,0545 | 0,0728 |
| sáb, 23/2 | 0,0626 | 0,0567 | 0,0693 |
| vie, 22/2 | 0,0645 | 0,0551 | 0,0725 |
| jue, 21/2 | 0,0663 | 0,0577 | 0,0741 |
| mié, 20/2 | 0,0696 | 0,0643 | 0,0739 |
| mar, 19/2 | 0,0713 | 0,0636 | 0,0753 |
| lun, 18/2 | 0,0681 | 0,0549 | 0,0750 |
| dom, 17/2 | 0,0569 | 0,0437 | 0,0750 |
| sáb, 16/2 | 0,0619 | 0,0525 | 0,0726 |
| vie, 15/2 | 0,0669 | 0,0551 | 0,0750 |
| jue, 14/2 | 0,0682 | 0,0581 | 0,0770 |
| mié, 13/2 | 0,0744 | 0,0690 | 0,0793 |
| mar, 12/2 | 0,0733 | 0,0605 | 0,0812 |
| lun, 11/2 | 0,0681 | 0,0505 | 0,0802 |
| dom, 10/2 | 0,0456 | 0,0189 | 0,0805 |
| sáb, 9/2 | 0,0658 | 0,0558 | 0,0775 |
| vie, 8/2 | 0,0683 | 0,0575 | 0,0787 |
| jue, 7/2 | 0,0703 | 0,0532 | 0,0824 |
| mié, 6/2 | 0,0741 | 0,0638 | 0,0817 |
| mar, 5/2 | 0,0731 | 0,0590 | 0,0824 |
| lun, 4/2 | 0,0713 | 0,0466 | 0,0855 |
| dom, 3/2 | 0,0586 | 0,0465 | 0,0774 |
| sáb, 2/2 | 0,0459 | 0,0247 | 0,0628 |
| vie, 1/2 | 0,0637 | 0,0497 | 0,0762 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0654 €/kWh, un 13 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 10 de febrero (0,0456 €/kWh) y el más caro el 13 de febrero (0,0744 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0685 €/kWh y los fines de semana de 0,0574 €/kWh. La hora más barata fue el 10 de febrero a las 04:00 (0,0189 €/kWh) y la más cara el 4 de febrero a las 19:00 (0,0855 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Febrero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Febrero 2026 | 0,0199 |
| Febrero 2025 | 0,1311 |
| Febrero 2024 | 0,0440 |
| Febrero 2023 | 0,1401 |
| Febrero 2022 | 0,2202 |
| Febrero 2021 | 0,0345 |
| Febrero 2020 | 0,0434 |
| Febrero 2018 | 0,0664 |
| Febrero 2017 | 0,0626 |
| Febrero 2016 | 0,0333 |
| Febrero 2015 | 0,0515 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy