Precio de la luz enero de 2021: Mercado mayorista (OMIE)
Enero de 2021: media 0,0728 €/kWh, día más barato 31 de enero (0,0017), más caro 8 de enero (0,1149). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0728
- Día más barato
- 0,001731 de enero
- Día más caro
- 0,11498 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom, 31/1 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0024 |
| sáb, 30/1 | 0,0051 | 0,0024 | 0,0169 |
| vie, 29/1 | 0,0573 | 0,0351 | 0,0736 |
| jue, 28/1 | 0,0670 | 0,0513 | 0,0800 |
| mié, 27/1 | 0,0723 | 0,0509 | 0,0855 |
| mar, 26/1 | 0,0798 | 0,0588 | 0,0993 |
| lun, 25/1 | 0,0719 | 0,0389 | 0,0908 |
| dom, 24/1 | 0,0348 | 0,0024 | 0,0717 |
| sáb, 23/1 | 0,0333 | 0,0124 | 0,0605 |
| vie, 22/1 | 0,0508 | 0,0279 | 0,0693 |
| jue, 21/1 | 0,0504 | 0,0038 | 0,0711 |
| mié, 20/1 | 0,0625 | 0,0359 | 0,0822 |
| mar, 19/1 | 0,0925 | 0,0704 | 0,1134 |
| lun, 18/1 | 0,0993 | 0,0847 | 0,1403 |
| dom, 17/1 | 0,0781 | 0,0665 | 0,1063 |
| sáb, 16/1 | 0,0819 | 0,0629 | 0,1135 |
| vie, 15/1 | 0,0949 | 0,0638 | 0,1186 |
| jue, 14/1 | 0,1056 | 0,0726 | 0,1303 |
| mié, 13/1 | 0,1088 | 0,0742 | 0,1365 |
| mar, 12/1 | 0,1019 | 0,0668 | 0,1380 |
| lun, 11/1 | 0,0998 | 0,0561 | 0,1466 |
| dom, 10/1 | 0,0802 | 0,0586 | 0,1335 |
| sáb, 9/1 | 0,0976 | 0,0608 | 0,1467 |
| vie, 8/1 | 0,1149 | 0,0726 | 0,1390 |
| jue, 7/1 | 0,1076 | 0,0702 | 0,1319 |
| mié, 6/1 | 0,0854 | 0,0647 | 0,1089 |
| mar, 5/1 | 0,0817 | 0,0612 | 0,0968 |
| lun, 4/1 | 0,0724 | 0,0504 | 0,0878 |
| dom, 3/1 | 0,0568 | 0,0430 | 0,0739 |
| sáb, 2/1 | 0,0590 | 0,0454 | 0,0731 |
| vie, 1/1 | 0,0514 | 0,0430 | 0,0695 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0728 €/kWh, un 43 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 31 de enero (0,0017 €/kWh) y el más caro el 8 de enero (0,1149 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0823 €/kWh y los fines de semana de 0,0528 €/kWh. La hora más barata fue el 31 de enero a las 03:00 (0,0002 €/kWh) y la más cara el 9 de enero a las 20:00 (0,1467 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,0867 |
| Enero 2025 | 0,1170 |
| Enero 2024 | 0,0815 |
| Enero 2023 | 0,0730 |
| Enero 2022 | 0,2219 |
| Enero 2020 | 0,0497 |
| Enero 2019 | 0,0750 |
| Enero 2018 | 0,0605 |
| Enero 2017 | 0,0865 |
| Enero 2016 | 0,0442 |
| Enero 2015 | 0,0624 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy