Precio de la luz enero de 2015: Mercado mayorista (OMIE)
Enero de 2015: media 0,0624 €/kWh, día más barato 31 de enero (0,0208), más caro 8 de enero (0,0795). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0624
- Día más barato
- 0,020831 de enero
- Día más caro
- 0,07958 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 31/1 | 0,0208 | 0,0048 | 0,0489 |
| vie, 30/1 | 0,0406 | 0,0061 | 0,0629 |
| jue, 29/1 | 0,0537 | 0,0369 | 0,0743 |
| mié, 28/1 | 0,0695 | 0,0478 | 0,0877 |
| mar, 27/1 | 0,0672 | 0,0482 | 0,0853 |
| lun, 26/1 | 0,0697 | 0,0424 | 0,0861 |
| dom, 25/1 | 0,0492 | 0,0313 | 0,0773 |
| sáb, 24/1 | 0,0568 | 0,0424 | 0,0701 |
| vie, 23/1 | 0,0649 | 0,0424 | 0,0829 |
| jue, 22/1 | 0,0613 | 0,0400 | 0,0787 |
| mié, 21/1 | 0,0631 | 0,0466 | 0,0820 |
| mar, 20/1 | 0,0733 | 0,0477 | 0,0938 |
| lun, 19/1 | 0,0631 | 0,0340 | 0,0847 |
| dom, 18/1 | 0,0518 | 0,0303 | 0,0736 |
| sáb, 17/1 | 0,0564 | 0,0400 | 0,0785 |
| vie, 16/1 | 0,0637 | 0,0400 | 0,0862 |
| jue, 15/1 | 0,0577 | 0,0390 | 0,0774 |
| mié, 14/1 | 0,0744 | 0,0521 | 0,0982 |
| mar, 13/1 | 0,0688 | 0,0474 | 0,0849 |
| lun, 12/1 | 0,0704 | 0,0496 | 0,0855 |
| dom, 11/1 | 0,0563 | 0,0448 | 0,0823 |
| sáb, 10/1 | 0,0687 | 0,0520 | 0,0819 |
| vie, 9/1 | 0,0770 | 0,0592 | 0,0916 |
| jue, 8/1 | 0,0795 | 0,0660 | 0,0919 |
| mié, 7/1 | 0,0779 | 0,0578 | 0,1029 |
| mar, 6/1 | 0,0646 | 0,0484 | 0,0771 |
| lun, 5/1 | 0,0723 | 0,0532 | 0,0835 |
| dom, 4/1 | 0,0554 | 0,0411 | 0,0759 |
| sáb, 3/1 | 0,0651 | 0,0508 | 0,0725 |
| vie, 2/1 | 0,0657 | 0,0435 | 0,0787 |
| jue, 1/1 | 0,0565 | 0,0392 | 0,0759 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0624 €/kWh. El día más barato fue el 31 de enero (0,0208 €/kWh) y el más caro el 8 de enero (0,0795 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0661 €/kWh y los fines de semana de 0,0534 €/kWh. La hora más barata fue el 31 de enero a las 01:00 (0,0048 €/kWh) y la más cara el 7 de enero a las 10:00 (0,1029 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,0867 |
| Enero 2025 | 0,1170 |
| Enero 2024 | 0,0815 |
| Enero 2023 | 0,0730 |
| Enero 2022 | 0,2219 |
| Enero 2021 | 0,0728 |
| Enero 2020 | 0,0497 |
| Enero 2019 | 0,0750 |
| Enero 2018 | 0,0605 |
| Enero 2017 | 0,0865 |
| Enero 2016 | 0,0442 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy