Precio de la luz enero de 2022: Mercado mayorista (OMIE)
Enero de 2022: media 0,2219 €/kWh, día más barato 9 de enero (0,1312), más caro 17 de enero (0,2691). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,2219
- Día más barato
- 0,13129 de enero
- Día más caro
- 0,269117 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| lun, 31/1 | 0,2440 | 0,1846 | 0,2860 |
| dom, 30/1 | 0,2536 | 0,2272 | 0,2955 |
| sáb, 29/1 | 0,2457 | 0,2002 | 0,2893 |
| vie, 28/1 | 0,2470 | 0,2090 | 0,2809 |
| jue, 27/1 | 0,2558 | 0,2373 | 0,2739 |
| mié, 26/1 | 0,2604 | 0,2475 | 0,2750 |
| mar, 25/1 | 0,2467 | 0,2159 | 0,2820 |
| lun, 24/1 | 0,2497 | 0,1952 | 0,3271 |
| dom, 23/1 | 0,2215 | 0,1969 | 0,2739 |
| sáb, 22/1 | 0,2095 | 0,1836 | 0,2698 |
| vie, 21/1 | 0,1970 | 0,1702 | 0,2362 |
| jue, 20/1 | 0,2097 | 0,1768 | 0,2633 |
| mié, 19/1 | 0,2345 | 0,1976 | 0,2858 |
| mar, 18/1 | 0,2450 | 0,2134 | 0,2994 |
| lun, 17/1 | 0,2691 | 0,2305 | 0,3142 |
| dom, 16/1 | 0,2344 | 0,2053 | 0,2919 |
| sáb, 15/1 | 0,2407 | 0,2123 | 0,2937 |
| vie, 14/1 | 0,2232 | 0,1983 | 0,2585 |
| jue, 13/1 | 0,2366 | 0,2012 | 0,2892 |
| mié, 12/1 | 0,2267 | 0,1962 | 0,2875 |
| mar, 11/1 | 0,2455 | 0,2123 | 0,2889 |
| lun, 10/1 | 0,2390 | 0,1746 | 0,3245 |
| dom, 9/1 | 0,1312 | 0,0154 | 0,2640 |
| sáb, 8/1 | 0,2238 | 0,1627 | 0,2970 |
| vie, 7/1 | 0,2374 | 0,1791 | 0,2860 |
| jue, 6/1 | 0,2343 | 0,1871 | 0,3062 |
| mié, 5/1 | 0,1982 | 0,0829 | 0,2754 |
| mar, 4/1 | 0,1674 | 0,1155 | 0,2090 |
| lun, 3/1 | 0,1655 | 0,1104 | 0,2082 |
| dom, 2/1 | 0,1507 | 0,1141 | 0,2300 |
| sáb, 1/1 | 0,1349 | 0,0771 | 0,2099 |
€/kWh, con IVA 10 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,2219 €/kWh, un 16 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 9 de enero (0,1312 €/kWh) y el más caro el 17 de enero (0,2691 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,2301 €/kWh y los fines de semana de 0,2046 €/kWh. La hora más barata fue el 9 de enero a las 15:00 (0,0154 €/kWh) y la más cara el 24 de enero a las 19:00 (0,3271 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,0867 |
| Enero 2025 | 0,1170 |
| Enero 2024 | 0,0815 |
| Enero 2023 | 0,0730 |
| Enero 2021 | 0,0728 |
| Enero 2020 | 0,0497 |
| Enero 2019 | 0,0750 |
| Enero 2018 | 0,0605 |
| Enero 2017 | 0,0865 |
| Enero 2016 | 0,0442 |
| Enero 2015 | 0,0624 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy