Precio de la luz enero de 2025: Mercado mayorista (OMIE)
Enero de 2025: media 0,1170 €/kWh, día más barato 28 de enero (0,0199), más caro 20 de enero (0,1754). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,1170
- Día más barato
- 0,019928 de enero
- Día más caro
- 0,175420 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| vie, 31/1 | 0,1166 | 0,0472 | 0,2232 |
| jue, 30/1 | 0,0513 | 0,0000 | 0,1379 |
| mié, 29/1 | 0,0590 | 0,0043 | 0,1620 |
| mar, 28/1 | 0,0199 | 0,0008 | 0,0841 |
| lun, 27/1 | 0,0264 | 0,0008 | 0,0646 |
| dom, 26/1 | 0,0320 | 0,0084 | 0,0537 |
| sáb, 25/1 | 0,0514 | 0,0044 | 0,1166 |
| vie, 24/1 | 0,1110 | 0,0908 | 0,1476 |
| jue, 23/1 | 0,1701 | 0,1367 | 0,2378 |
| mié, 22/1 | 0,1633 | 0,1254 | 0,2029 |
| mar, 21/1 | 0,1701 | 0,1395 | 0,1987 |
| lun, 20/1 | 0,1754 | 0,1384 | 0,2057 |
| dom, 19/1 | 0,1514 | 0,1238 | 0,1932 |
| sáb, 18/1 | 0,1611 | 0,1333 | 0,2031 |
| vie, 17/1 | 0,1641 | 0,1289 | 0,2420 |
| jue, 16/1 | 0,1635 | 0,1314 | 0,2419 |
| mié, 15/1 | 0,1702 | 0,1399 | 0,2723 |
| mar, 14/1 | 0,1668 | 0,1351 | 0,2293 |
| lun, 13/1 | 0,1522 | 0,1210 | 0,2178 |
| dom, 12/1 | 0,0892 | 0,0029 | 0,1534 |
| sáb, 11/1 | 0,1160 | 0,0730 | 0,1495 |
| vie, 10/1 | 0,1349 | 0,0846 | 0,1746 |
| jue, 9/1 | 0,1058 | 0,0157 | 0,1709 |
| mié, 8/1 | 0,1197 | 0,0641 | 0,1634 |
| mar, 7/1 | 0,1010 | 0,0232 | 0,1559 |
| lun, 6/1 | 0,0550 | 0,0043 | 0,1425 |
| dom, 5/1 | 0,0622 | 0,0339 | 0,1231 |
| sáb, 4/1 | 0,1350 | 0,0995 | 0,1755 |
| vie, 3/1 | 0,1480 | 0,1070 | 0,1830 |
| jue, 2/1 | 0,1622 | 0,1208 | 0,1949 |
| mié, 1/1 | 0,1221 | 0,0129 | 0,1851 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,1170 €/kWh, un 4 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 28 de enero (0,0199 €/kWh) y el más caro el 20 de enero (0,1754 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,1230 €/kWh y los fines de semana de 0,0998 €/kWh. La hora más barata fue el 30 de enero a las 14:00 (0,0000 €/kWh) y la más cara el 15 de enero a las 08:00 (0,2723 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,0867 |
| Enero 2024 | 0,0815 |
| Enero 2023 | 0,0730 |
| Enero 2022 | 0,2219 |
| Enero 2021 | 0,0728 |
| Enero 2020 | 0,0497 |
| Enero 2019 | 0,0750 |
| Enero 2018 | 0,0605 |
| Enero 2017 | 0,0865 |
| Enero 2016 | 0,0442 |
| Enero 2015 | 0,0624 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy