Precio de la luz enero de 2018: Mercado mayorista (OMIE)
Enero de 2018: media 0,0605 €/kWh, día más barato 1 de enero (0,0092), más caro 8 de enero (0,0788). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0605
- Día más barato
- 0,00921 de enero
- Día más caro
- 0,07888 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié, 31/1 | 0,0691 | 0,0586 | 0,0733 |
| mar, 30/1 | 0,0653 | 0,0497 | 0,0728 |
| lun, 29/1 | 0,0662 | 0,0546 | 0,0724 |
| dom, 28/1 | 0,0592 | 0,0480 | 0,0750 |
| sáb, 27/1 | 0,0588 | 0,0459 | 0,0733 |
| vie, 26/1 | 0,0591 | 0,0397 | 0,0707 |
| jue, 25/1 | 0,0646 | 0,0521 | 0,0715 |
| mié, 24/1 | 0,0684 | 0,0600 | 0,0745 |
| mar, 23/1 | 0,0701 | 0,0574 | 0,0768 |
| lun, 22/1 | 0,0650 | 0,0482 | 0,0738 |
| dom, 21/1 | 0,0522 | 0,0242 | 0,0768 |
| sáb, 20/1 | 0,0576 | 0,0479 | 0,0708 |
| vie, 19/1 | 0,0667 | 0,0546 | 0,0726 |
| jue, 18/1 | 0,0697 | 0,0547 | 0,0755 |
| mié, 17/1 | 0,0636 | 0,0429 | 0,0793 |
| mar, 16/1 | 0,0625 | 0,0425 | 0,0768 |
| lun, 15/1 | 0,0702 | 0,0553 | 0,0799 |
| dom, 14/1 | 0,0643 | 0,0509 | 0,0822 |
| sáb, 13/1 | 0,0669 | 0,0558 | 0,0772 |
| vie, 12/1 | 0,0726 | 0,0557 | 0,0813 |
| jue, 11/1 | 0,0618 | 0,0399 | 0,0763 |
| mié, 10/1 | 0,0652 | 0,0535 | 0,0816 |
| mar, 9/1 | 0,0709 | 0,0552 | 0,0842 |
| lun, 8/1 | 0,0788 | 0,0599 | 0,0858 |
| dom, 7/1 | 0,0541 | 0,0188 | 0,0940 |
| sáb, 6/1 | 0,0555 | 0,0369 | 0,0696 |
| vie, 5/1 | 0,0511 | 0,0061 | 0,0738 |
| jue, 4/1 | 0,0442 | 0,0032 | 0,0606 |
| mié, 3/1 | 0,0459 | 0,0028 | 0,0659 |
| mar, 2/1 | 0,0456 | 0,0051 | 0,0672 |
| lun, 1/1 | 0,0092 | 0,0025 | 0,0285 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0605 €/kWh, un 14 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 1 de enero (0,0092 €/kWh) y el más caro el 8 de enero (0,0788 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0611 €/kWh y los fines de semana de 0,0586 €/kWh. La hora más barata fue el 1 de enero a las 05:00 (0,0025 €/kWh) y la más cara el 7 de enero a las 21:00 (0,0940 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,0867 |
| Enero 2025 | 0,1170 |
| Enero 2024 | 0,0815 |
| Enero 2023 | 0,0730 |
| Enero 2022 | 0,2219 |
| Enero 2021 | 0,0728 |
| Enero 2020 | 0,0497 |
| Enero 2019 | 0,0750 |
| Enero 2017 | 0,0865 |
| Enero 2016 | 0,0442 |
| Enero 2015 | 0,0624 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy