Precio de la luz enero de 2024: Mercado mayorista (OMIE)
Enero de 2024: media 0,0815 €/kWh, día más barato 17 de enero (0,0297), más caro 9 de enero (0,1252). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0815
- Día más barato
- 0,029717 de enero
- Día más caro
- 0,12529 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié, 31/1 | 0,0927 | 0,0714 | 0,1852 |
| mar, 30/1 | 0,0894 | 0,0704 | 0,1355 |
| lun, 29/1 | 0,0858 | 0,0520 | 0,1210 |
| dom, 28/1 | 0,0574 | 0,0407 | 0,0787 |
| sáb, 27/1 | 0,0727 | 0,0517 | 0,1056 |
| vie, 26/1 | 0,0798 | 0,0558 | 0,1265 |
| jue, 25/1 | 0,0845 | 0,0609 | 0,1489 |
| mié, 24/1 | 0,0918 | 0,0640 | 0,1674 |
| mar, 23/1 | 0,0858 | 0,0644 | 0,1419 |
| lun, 22/1 | 0,0747 | 0,0275 | 0,1309 |
| dom, 21/1 | 0,0708 | 0,0522 | 0,1052 |
| sáb, 20/1 | 0,0886 | 0,0700 | 0,1099 |
| vie, 19/1 | 0,0780 | 0,0550 | 0,0961 |
| jue, 18/1 | 0,0515 | 0,0005 | 0,1159 |
| mié, 17/1 | 0,0297 | 0,0054 | 0,0604 |
| mar, 16/1 | 0,0991 | 0,0660 | 0,1398 |
| lun, 15/1 | 0,0963 | 0,0682 | 0,1253 |
| dom, 14/1 | 0,0826 | 0,0685 | 0,1012 |
| sáb, 13/1 | 0,0961 | 0,0786 | 0,1188 |
| vie, 12/1 | 0,1073 | 0,0913 | 0,1386 |
| jue, 11/1 | 0,1067 | 0,0876 | 0,1455 |
| mié, 10/1 | 0,1110 | 0,0935 | 0,1335 |
| mar, 9/1 | 0,1252 | 0,1069 | 0,1628 |
| lun, 8/1 | 0,1161 | 0,0863 | 0,1466 |
| dom, 7/1 | 0,0836 | 0,0501 | 0,1153 |
| sáb, 6/1 | 0,0484 | 0,0035 | 0,1014 |
| vie, 5/1 | 0,0755 | 0,0336 | 0,1000 |
| jue, 4/1 | 0,1005 | 0,0735 | 0,1157 |
| mié, 3/1 | 0,0606 | 0,0024 | 0,1246 |
| mar, 2/1 | 0,0450 | 0,0044 | 0,0687 |
| lun, 1/1 | 0,0399 | 0,0019 | 0,0697 |
€/kWh, con IVA 10 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0815 €/kWh, un 8 % más alto que el mes anterior. El día más barato fue el 17 de enero (0,0297 €/kWh) y el más caro el 9 de enero (0,1252 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0838 €/kWh y los fines de semana de 0,0750 €/kWh. La hora más barata fue el 18 de enero a las 03:00 (0,0005 €/kWh) y la más cara el 31 de enero a las 20:00 (0,1852 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,0867 |
| Enero 2025 | 0,1170 |
| Enero 2023 | 0,0730 |
| Enero 2022 | 0,2219 |
| Enero 2021 | 0,0728 |
| Enero 2020 | 0,0497 |
| Enero 2019 | 0,0750 |
| Enero 2018 | 0,0605 |
| Enero 2017 | 0,0865 |
| Enero 2016 | 0,0442 |
| Enero 2015 | 0,0624 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy