Precio de la luz enero de 2019: Mercado mayorista (OMIE)
Enero de 2019: media 0,0750 €/kWh, día más barato 27 de enero (0,0532), más caro 16 de enero (0,0840). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0750
- Día más barato
- 0,053227 de enero
- Día más caro
- 0,084016 de enero
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| jue, 31/1 | 0,0664 | 0,0534 | 0,0791 |
| mié, 30/1 | 0,0702 | 0,0517 | 0,0831 |
| mar, 29/1 | 0,0720 | 0,0556 | 0,0824 |
| lun, 28/1 | 0,0674 | 0,0457 | 0,0847 |
| dom, 27/1 | 0,0532 | 0,0239 | 0,0777 |
| sáb, 26/1 | 0,0744 | 0,0617 | 0,0829 |
| vie, 25/1 | 0,0750 | 0,0626 | 0,0843 |
| jue, 24/1 | 0,0739 | 0,0594 | 0,0849 |
| mié, 23/1 | 0,0730 | 0,0594 | 0,0834 |
| mar, 22/1 | 0,0781 | 0,0630 | 0,0862 |
| lun, 21/1 | 0,0794 | 0,0619 | 0,0894 |
| dom, 20/1 | 0,0747 | 0,0623 | 0,0848 |
| sáb, 19/1 | 0,0784 | 0,0672 | 0,0849 |
| vie, 18/1 | 0,0823 | 0,0703 | 0,0871 |
| jue, 17/1 | 0,0794 | 0,0632 | 0,0889 |
| mié, 16/1 | 0,0840 | 0,0739 | 0,0883 |
| mar, 15/1 | 0,0811 | 0,0664 | 0,0904 |
| lun, 14/1 | 0,0766 | 0,0611 | 0,0877 |
| dom, 13/1 | 0,0728 | 0,0604 | 0,0867 |
| sáb, 12/1 | 0,0756 | 0,0622 | 0,0843 |
| vie, 11/1 | 0,0773 | 0,0605 | 0,0852 |
| jue, 10/1 | 0,0755 | 0,0587 | 0,0844 |
| mié, 9/1 | 0,0733 | 0,0598 | 0,0835 |
| mar, 8/1 | 0,0757 | 0,0611 | 0,0847 |
| lun, 7/1 | 0,0766 | 0,0611 | 0,0852 |
| dom, 6/1 | 0,0715 | 0,0571 | 0,0823 |
| sáb, 5/1 | 0,0790 | 0,0706 | 0,0867 |
| vie, 4/1 | 0,0809 | 0,0664 | 0,0870 |
| jue, 3/1 | 0,0775 | 0,0607 | 0,0860 |
| mié, 2/1 | 0,0733 | 0,0547 | 0,0839 |
| mar, 1/1 | 0,0768 | 0,0671 | 0,0824 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0750 €/kWh, parecido al del mes anterior. El día más barato fue el 27 de enero (0,0532 €/kWh) y el más caro el 16 de enero (0,0840 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0759 €/kWh y los fines de semana de 0,0725 €/kWh. La hora más barata fue el 27 de enero a las 06:00 (0,0239 €/kWh) y la más cara el 15 de enero a las 19:00 (0,0904 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Enero en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Enero 2026 | 0,0867 |
| Enero 2025 | 0,1170 |
| Enero 2024 | 0,0815 |
| Enero 2023 | 0,0730 |
| Enero 2022 | 0,2219 |
| Enero 2021 | 0,0728 |
| Enero 2020 | 0,0497 |
| Enero 2018 | 0,0605 |
| Enero 2017 | 0,0865 |
| Enero 2016 | 0,0442 |
| Enero 2015 | 0,0624 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy