Precio de la luz abril de 2020: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2020: media 0,0214 €/kWh, día más barato 30 de abril (0,0091), más caro 1 de abril (0,0317). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0214
- Día más barato
- 0,009130 de abril
- Día más caro
- 0,03171 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| jue, 30/4 | 0,0091 | 0,0064 | 0,0146 |
| mié, 29/4 | 0,0129 | 0,0069 | 0,0188 |
| mar, 28/4 | 0,0225 | 0,0148 | 0,0297 |
| lun, 27/4 | 0,0242 | 0,0165 | 0,0292 |
| dom, 26/4 | 0,0184 | 0,0143 | 0,0304 |
| sáb, 25/4 | 0,0213 | 0,0170 | 0,0275 |
| vie, 24/4 | 0,0228 | 0,0121 | 0,0289 |
| jue, 23/4 | 0,0215 | 0,0154 | 0,0290 |
| mié, 22/4 | 0,0121 | 0,0042 | 0,0268 |
| mar, 21/4 | 0,0112 | 0,0061 | 0,0138 |
| lun, 20/4 | 0,0135 | 0,0048 | 0,0222 |
| dom, 19/4 | 0,0161 | 0,0064 | 0,0200 |
| sáb, 18/4 | 0,0258 | 0,0212 | 0,0315 |
| vie, 17/4 | 0,0176 | 0,0116 | 0,0299 |
| jue, 16/4 | 0,0154 | 0,0096 | 0,0236 |
| mié, 15/4 | 0,0201 | 0,0147 | 0,0309 |
| mar, 14/4 | 0,0266 | 0,0194 | 0,0325 |
| lun, 13/4 | 0,0269 | 0,0194 | 0,0357 |
| dom, 12/4 | 0,0216 | 0,0163 | 0,0339 |
| sáb, 11/4 | 0,0266 | 0,0218 | 0,0351 |
| vie, 10/4 | 0,0231 | 0,0179 | 0,0335 |
| jue, 9/4 | 0,0270 | 0,0189 | 0,0339 |
| mié, 8/4 | 0,0286 | 0,0242 | 0,0363 |
| mar, 7/4 | 0,0272 | 0,0197 | 0,0345 |
| lun, 6/4 | 0,0300 | 0,0182 | 0,0365 |
| dom, 5/4 | 0,0099 | 0,0024 | 0,0274 |
| sáb, 4/4 | 0,0197 | 0,0104 | 0,0304 |
| vie, 3/4 | 0,0287 | 0,0220 | 0,0364 |
| jue, 2/4 | 0,0289 | 0,0207 | 0,0340 |
| mié, 1/4 | 0,0317 | 0,0233 | 0,0375 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0214 €/kWh, un 36 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 30 de abril (0,0091 €/kWh) y el más caro el 1 de abril (0,0317 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0219 €/kWh y los fines de semana de 0,0199 €/kWh. La hora más barata fue el 5 de abril a las 16:00 (0,0024 €/kWh) y la más cara el 1 de abril a las 21:00 (0,0375 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy