Precio de la luz abril de 2023: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2023: media 0,0774 €/kWh, día más barato 2 de abril (0,0165), más caro 19 de abril (0,1192). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0774
- Día más barato
- 0,01652 de abril
- Día más caro
- 0,119219 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom, 30/4 | 0,0683 | 0,0016 | 0,1283 |
| sáb, 29/4 | 0,0876 | 0,0044 | 0,1260 |
| vie, 28/4 | 0,1133 | 0,0840 | 0,1333 |
| jue, 27/4 | 0,1145 | 0,0908 | 0,1497 |
| mié, 26/4 | 0,1142 | 0,0834 | 0,1534 |
| mar, 25/4 | 0,0955 | 0,0210 | 0,1486 |
| lun, 24/4 | 0,0967 | 0,0263 | 0,1434 |
| dom, 23/4 | 0,0524 | 0,0000 | 0,1313 |
| sáb, 22/4 | 0,0827 | 0,0044 | 0,1357 |
| vie, 21/4 | 0,1059 | 0,0263 | 0,1533 |
| jue, 20/4 | 0,1137 | 0,0524 | 0,1548 |
| mié, 19/4 | 0,1192 | 0,0930 | 0,1523 |
| mar, 18/4 | 0,1010 | 0,0785 | 0,1485 |
| lun, 17/4 | 0,0700 | 0,0263 | 0,1410 |
| dom, 16/4 | 0,0267 | 0,0000 | 0,1342 |
| sáb, 15/4 | 0,0229 | 0,0000 | 0,0465 |
| vie, 14/4 | 0,0491 | 0,0016 | 0,0953 |
| jue, 13/4 | 0,0598 | 0,0001 | 0,1297 |
| mié, 12/4 | 0,0408 | 0,0017 | 0,1036 |
| mar, 11/4 | 0,0960 | 0,0368 | 0,1492 |
| lun, 10/4 | 0,0552 | 0,0001 | 0,1031 |
| dom, 9/4 | 0,0793 | 0,0001 | 0,1344 |
| sáb, 8/4 | 0,0909 | 0,0105 | 0,1472 |
| vie, 7/4 | 0,0874 | 0,0016 | 0,1505 |
| jue, 6/4 | 0,0941 | 0,0263 | 0,1423 |
| mié, 5/4 | 0,1093 | 0,0441 | 0,1744 |
| mar, 4/4 | 0,0590 | 0,0084 | 0,1114 |
| lun, 3/4 | 0,0649 | 0,0202 | 0,1736 |
| dom, 2/4 | 0,0165 | 0,0000 | 0,0525 |
| sáb, 1/4 | 0,0357 | 0,0044 | 0,0863 |
€/kWh, con IVA 5 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0774 €/kWh, un 18 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 2 de abril (0,0165 €/kWh) y el más caro el 19 de abril (0,1192 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0880 €/kWh y los fines de semana de 0,0563 €/kWh. La hora más barata fue el 2 de abril a las 14:00 (0,0000 €/kWh) y la más cara el 5 de abril a las 20:00 (0,1744 €/kWh). No hubo horas con precio negativo.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2025 | 0,0324 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy