Precio de la luz abril de 2025: Mercado mayorista (OMIE)
Abril de 2025: media 0,0324 €/kWh, día más barato 19 de abril (0,0021), más caro 22 de abril (0,0779). Medias, mínimos y máximos diarios.
- Media del mes
- 0,0324
- Día más barato
- 0,002119 de abril
- Día más caro
- 0,077922 de abril
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié, 30/4 | 0,0385 | -0,0002 | 0,1416 |
| mar, 29/4 | 0,0070 | -0,0023 | 0,0424 |
| lun, 28/4 | 0,0224 | -0,0036 | 0,0978 |
| dom, 27/4 | 0,0133 | -0,0073 | 0,1218 |
| sáb, 26/4 | 0,0067 | -0,0037 | 0,0279 |
| vie, 25/4 | 0,0552 | -0,0003 | 0,1372 |
| jue, 24/4 | 0,0527 | -0,0000 | 0,1385 |
| mié, 23/4 | 0,0535 | 0,0000 | 0,1412 |
| mar, 22/4 | 0,0779 | 0,0052 | 0,1573 |
| lun, 21/4 | 0,0594 | 0,0079 | 0,1936 |
| dom, 20/4 | 0,0130 | -0,0060 | 0,0996 |
| sáb, 19/4 | 0,0021 | -0,0048 | 0,0097 |
| vie, 18/4 | 0,0149 | -0,0019 | 0,0436 |
| jue, 17/4 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1301 |
| mié, 16/4 | 0,0147 | -0,0000 | 0,0837 |
| mar, 15/4 | 0,0142 | -0,0000 | 0,0424 |
| lun, 14/4 | 0,0297 | 0,0000 | 0,0907 |
| dom, 13/4 | 0,0222 | -0,0018 | 0,0733 |
| sáb, 12/4 | 0,0327 | 0,0000 | 0,0956 |
| vie, 11/4 | 0,0222 | -0,0000 | 0,0702 |
| jue, 10/4 | 0,0232 | -0,0000 | 0,0615 |
| mié, 9/4 | 0,0387 | -0,0006 | 0,1188 |
| mar, 8/4 | 0,0577 | -0,0012 | 0,1587 |
| lun, 7/4 | 0,0679 | 0,0000 | 0,2057 |
| dom, 6/4 | 0,0321 | -0,0019 | 0,0968 |
| sáb, 5/4 | 0,0295 | -0,0015 | 0,1157 |
| vie, 4/4 | 0,0136 | -0,0000 | 0,0605 |
| jue, 3/4 | 0,0267 | 0,0000 | 0,0968 |
| mié, 2/4 | 0,0339 | -0,0000 | 0,1269 |
| mar, 1/4 | 0,0709 | -0,0001 | 0,1928 |
€/kWh, con IVA 21 %.
El mes en resumen
El precio medio fue de 0,0324 €/kWh, un 49 % más bajo que el mes anterior. El día más barato fue el 19 de abril (0,0021 €/kWh) y el más caro el 22 de abril (0,0779 €/kWh). Entre semana la media fue de 0,0373 €/kWh y los fines de semana de 0,0189 €/kWh. La hora más barata fue el 27 de abril a las 15:00 (-0,0073 €/kWh) y la más cara el 7 de abril a las 21:00 (0,2057 €/kWh). El precio fue negativo durante 117 horas repartidas en 22 días.
Abril en otros años
| Año | Media |
|---|---|
| Abril 2026 | 0,0514 |
| Abril 2024 | 0,0165 |
| Abril 2023 | 0,0774 |
| Abril 2022 | 0,2107 |
| Abril 2021 | 0,0787 |
| Abril 2020 | 0,0214 |
| Abril 2019 | 0,0610 |
| Abril 2018 | 0,0516 |
| Abril 2017 | 0,0529 |
| Abril 2016 | 0,0292 |
| Abril 2015 | 0,0549 |
Histórico del precio de la luz · Volver a los precios de hoy